Projekty obce 1990 - 2026
V přípravě... - prozatím předběžné
Rok | Cena realizace (Kč) | |
1992: Oprava budovy obecního úřadu | 570 000 | |
1994: Projekt kanalizace (ČOV Hloušek) | 240 000 | |
1996: Projekt plyn | 157 000 | |
1997: Víceúčelové hřiště na Azuru (asfalt) - svépomocí | 700 000 | |
1997: Stavba plynovodu Přibyslavice-Lesní Hluboké - délka 5,2 km | 2 400 000 | |
1998: Projekt vodovodu obce - Aquaglobus 9 křížů - Lesní Hluboké - délka 2,5 km | 2 100 000 | |
2000: Oprava vodní nádrže, strojovna | 1 700 000 | |
2001: Dešťová kanalizace NAd Rybníčkem I+II | 750 000 | |
2000: Výstavba kmístní komunikace Nad Rybníčkem I+II | 1 600 000 | |
2002: Fotbalové hřiště (úpravy, srovnání, zatravnění, oplocení) | 280 000 | |
2002: Veřejné osvětlení k 9 křížům | 440 000 | |
2002: Dětské hřiště s vybavením a oplocením | 230 000 | |
2002: Dešťová kanalizace u Zámečku | 260 000 | |
2004: Dešťová kanalizace, voda, plyn Nad Rybníčkem II - protažení k lesu (cca 50m) | 220 000 | |
2005: Protažení místní komunikace k lesu Nad Rybníčkem II - cca 300m | 670 000 | |
2009: Reklamace stavby "Vodní nádrž + strojovna" - nová betonáž, nová fólie Alkroplan | 0 | |
2009: Knmihovna - vybavení technikou | 30 000 | |
2010: Automatický vysavač Dolphin | 75 000 | |
2010: Stánek s občerstvením Azuro s vybavením | 740 000 | |
2011: Střecha OÚ | 326 000 | |
2011: Projekt kanalizace a ČOV obce | 750 000 | |
2011-2012: Územní plán obce | 340 000 | |
2013: Zahradní traktor 320A | 125 000 | |
2013: Zakoupení Multifunkčního domu | 1 600 000 | |
2015: Vrt studny na Azuru (50m) | 180 000 | |
2015: Oprava 9 křížů | 48 000 | |
2015: Vrata garáž hasiči | 28 000 | |
2015: Zateplení budovy OÚ | 75 000 | |
2015: Renovace parket v kultuerním sále + dveře | 140 000 | |
2016: Hasičské auto s vybavením | 1 100 000 | |
2017: Rozšíření rozhlasu | 120 000 | |
2011-2020: Oprava multifunkčního domu - přístavba kult. sálu, hospoda, společen. místn., zázemí + okolí | 7 800 000 | |
2017: Vybavení multifunkčního domu | 2 300 000 | |
2018: Dešťová kanalizace Hloušek | 240 000 | |
2018: Čekárna Autobus | 136 000 | |
2018-2020: Kanalizace a ČOV Lesní Hluboké | 40 000 000 | |
2019: JSDH obce - vybavení jednotky | 231 000 | |
2019: Dovybavení OÚ nábytek + ost. | 330 000 | |
2020: Hydroizolace střechy kult. sálu | 140 000 | |
2022: Projekt budovy mateřské školy | 270 000 | |
2023: Projekt opravy místních komunikací Nad Rybníčkem I+II | 280 000 | |
2023: Stavba budovy mateřské školy | 11 400 000 | |
2023-2024: Realizace oprav místních komunikací Nad Rybníčkem I+II | 8 600 000 | |
2024: Využití veřejných prostranství obce vč. posouzení dřevin | 300 000 | |
Nově vzniklé družstvo hasičů v roce 2008 se rozhodlo aktivní účastí na různých soutěžích v blízkém i vzdálenějším okolí šířit dobré jméno naší obce. A nelze jinak, než jim poděkovat za velmi dobré výsledky, které při této činnosti prokazují. Leckdy předčí i poloprofesionální sbory. Těší nás, že se aktivně zapojují i mladí hasiči. Můžeme směle napsat, že "staří" hasiči, kteří jim postupně předávali zkušenosti, na ně mohou být pyšní. Kéž jim tato aktvita dlouho vydrží.
- Újezd u Rosic 2013
- Říčanská plíce
- Rudka - 09-2012
- Újezd u Rosic 2012
- Újezd u Rosic 2011 - viz dále
- Němčice 2009
- Říčany 2009
- Újezd u Rosic 2009
- Domašov 2008
Domašov 2008
Zleva naši členové: Radek Křivánek, Vláďa Ryšánek, Libor Ustohal, vzadu Luboš Solař, vepředu sedící Aleš Solař, Martin Hotárek, a zcela napravo klečící
Martin Zadělák.
Újezd 2009
Říčany 2009
Němčice 2009
Z nových tváří: zcela vlevo Pepík Hotárek se synem, zcela vpravo David Hotárek, ostatní známe ze soutěže z Domašova
Duben 2011
Naši hasiči se zúčastnili soutěže v Újezdě u Rosic, kde v silné konurenci vybojovali vynikající 6. místo. Blahopřejeme!
Výsledková listina:
Strana 2 z 3